Walk Behind Industrial Mowers
Please scroll/swipe right to view all the columns
| MODEL | TKCH2-750 | TKCH2-850 |
|---|---|---|
| Max Power (kW/CC) | 9.2/420 | 9.2/420 |
| Deck Size | 29.5”/750 mm | 33”/850 mm |
| Cutting Width | 23.6”/600mm | 29.5”/750mm |
| Blade Type | 4mm Blade Carrier, Free Swinging Blades | 4mm Blade Carrier, Free Swinging Blades |
| Wheel size | 175mm Front solid | 175mm Front solid |
| Height Adjustment | 12-80mm | 12-80mm |
| Rubber Swivel | 305mm Solid | 305mm Solid |
| Rubber Back | On Split Rim | On Split Rim |
