Tamping Rammer
Please scroll/swipe right to view all the columns
| Model | CNCJ-72/165P | CNCJ-72/170D |
|---|---|---|
| Engine | HOFFMANN HX4.0R | HOFFMANN HDH70 |
| Max power (kW/hp) | 3.2 | 4.7 |
| Operation mass (kg/lbs) | 75/165 | 75/165 |
| Percussion rate p/min | 640 - 680 | 640 - 680 |
| Impact force (kg) | 1400 | 1400 |
| Jumping stroke (mm) | 40 - 80 | 40 - 80 |
| Fuel tank (L) | 2.8 | 2.8 |
| Shoe size (mm) | 330x285 | 330x285 |
| Dimensions (mm) L x W x H | 430x760x1020 | 430x760x1020 |

