Plate Compactor
Please scroll/swipe right to view all the columns
| Model | CNP20 PETROL | CNP20 DIESEL |
|---|---|---|
| Engine | Hoffmann HY6.5hp | Hoffmann HDK70F |
| Operation mass (kg) | 94 | 107 |
| Frequency (vpm) | 7000 | 7000 |
| Centrifugal force (kN) | 19.8 | 19.8 |
| Compaction depth (cm) | 30 | 30 |
| Travel speed (cm/s) | 45 | 45 |
| Efficiency sq (m/h) | 770 | 770 |
| Plate size (cm) | 46 x 60 | 46 x 60 |
| Dimension (cm) L x W x H | 110 x 46 x 66 | 110 x 46 x 66 |

