Piston Pulley Pumps
Choose a model:
Added Benefits:
Ideal for:
Firefighting, Irrigation and Non-Abrasive Chemical Spraying Applications
Please scroll/swipe right to view all the columns
| MODEL | H-HL22-X2 | H-HL22B1 | H-HL30B1 | H-HL80A | H-HL120A |
|---|---|---|---|---|---|
| Water flow (L/pm) | 14-20 | 14 - 22 | 30 - 40 | 68 - 80 | 80 - 100 |
| Revolution (rpm) | 800 - 950 | 800 - 1000 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| Require power (kW) | 3.1kw / 3.8kw / 4.5kw | 3.1kw / 3.8kw / 4.5kw | 4.4kw / 5.5kw | 7.1 kw / 9.2kw | 8kw / 19kw |
| Require power (HP) | HDK70 / H65 / HX7 | HDK70 / H65 / HX7 | HDK78 / HX9 | HDK86 / HX14 | HDK195 / H20 |
| Working pressure (bar) | 15-30 | 15-30 | 10-40 | 10 - 50 | 10 - 80 |
| Plunger No | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight (kg) | 7.5 | 9 | 1 | 20 | |
| Dimension LxWxH (mm) | 350 × 320 × 310 | 350 × 280 × 340 | 410 × 310 × 340 | 370 × 340 × 500 | |
| Drive Type | Direct Couple | Belt Pulley | Belt Pulley | Belt Pulley | Belt Pulley |
| Bypass | Auto | Manual | Manual | Manual | Manual |

Pressure regulator

