PETROL GENERATOR/WELDER/COMPRESSOR COMBO
Choose a model:
Added Benefits:
Ideal for
- Construction
- Plant hire
- Workshops
- Farmers
Please scroll/swipe right to view all the columns
| MODEL | WAG200A | WAG200A | TRIAD 3-IN-1 | |
|---|---|---|---|---|
| WELDING | Duty cycle (%) | 50 | 50 | 60 |
| OCV(V) | DC75V | DC75V | DC75V | |
| Welding current range(A) | 50A-170A | 50A-170A | 50A - 200A | |
| Welding voltage (V) | 22V-26.8V | 22V-26.8V | 22V-28V | |
| Welding rod | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm | |
| GENERATOR | Rated current voltage (A/V) | 170A/26.8V | 170A/26.8V | 180A/27.2V |
| Auxiliary rated power output (kW) | 4kW | 4kW | 5kW | |
| Rated frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| AIR COMPRESSOR | Capacity(L) | 200 | 200 | 20 |
| Flow | 470L/min | 470L/min | 100L/m | |
| Pressure range | 0.8-0.9Mpa | 0.8-0.9Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
| ENGINE | Engine Model | Petrol 14HP (420cc) | Diesel 14.5HP (532cc) | Petrol 16hp (460cc) |
| Max power/speed(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Displacement(cc) | 429cc/439cc | 429cc/439cc | 429cc | |
| Starting | Recoil & electric | Recoil & electric | Recoil & electric | |
| COMPLETE UNIT | Fuel tank capacity (L) | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Protection class | IP21S | IP21S | IP21S | |
| Dimentions(mm) | 1350x820x1400 | 1350x820x1400 | 1250 x 750 x 1350 | |
| Net weight (KG) | 380 | 380 | 400 | |
| Loading (20GP/40HQ) | 24/48 | 24/48 | 42/88 |
